事業内容
株式会社島元組では、岩手県・宮城県・福島県を中心に、各種土木工事を実施しています。
公共・民間問わず、災害復旧工事・河川築堤護岸工事・防潮堤工事・道路改良工事・下水道工事・ほ場整備など、幅広く承ります。
そのなかでも、東日本大震災後に早急な防災インフラの必要性を感じ、とくに防災インフラの整備に力を入れています。
安全を第一に、確かな技術力による良質な施工で幅広いニーズにお応えすることで、企業価値を向上させ、社会貢献につなげてまいります。
弊社の強み
全国各地のプロジェクトに対応できる行動力
即行動に移せる機動力
社員一丸となって意思疎通を図れる統制力
即行動に移せる機動力
社員一丸となって意思疎通を図れる統制力
施工実績
治山工事
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 工期 |
宮城建設株式会社 | 産女川治山工事 | 岩手県一関市 | 平成30年6月25日~ 平成30年11月20日 |
那須建設株式会社 | 朝倉地区治山工事(関連災(赤谷川2)) | 福岡県朝倉市 | 令和元年7月22日~ 令和2年10月30日 |
那須建設株式会社 | 朝倉地区治山工事(杷木志波5(平)外) | 福岡県朝倉市 | 令和元年10月9日~ 令和2年4月14日 |
升川建設株式会社 | 阿武隈川水系前川流域砂防堰提 管理用道路外工事 | 福島市在庭坂 から 米沢市板谷 | 令和5年5月8日~ 令和6年1月20日 |
防潮堤工事
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 工期 |
株式会社渡辺土建 | 沖の田地区海岸災害復旧工事 | 宮城県気仙沼市 | 平成28年4月4日~ 平成28年9月20日 |
那須建設株式会社 | 尾崎・千岩田海岸第1治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 平成28年9月1日~ 平成30年3月20日 |
日起建設株式会社 | 公共災害復旧(再復)工事(海岸) | 福島県楢葉町 | 平成29年2月13日~平成30年3月30日 |
那須建設株式会社 | 岩井崎海岸第4治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 平成30年7月23日~令和2年3月24日 |
水谷建設株式会社 | 尾崎・千岩田海岸第3治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 平成30年12月17日~平成31年3月25日 |
ほ場整備
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 工期 |
株式会社船野組 | 経営体育成基盤整備事業和賀中部第四地区第17号工事 | 岩手県北上市 | 平成26年10月20日~平成27年3月31日 |
日起建設株式会社 | 仙台東災復 六郷7-1区画整理その1 | 宮城県仙台市 | 平成29年4月24日~平成29年12月8日 |
丸協建設株式会社 | 経営体育成基盤整備事業若柳中部地区第7号工事 | 岩手県奥州市 | 平成30年10月22日~令和元年7月31日 |
那須建設株式会社 | 農地災害復旧(元年災)0101工事和田地区 | 福島県相馬市 | 令和2年4月10日~ 令和2年9月30日 |
庄司建設工業株式会社 | 復興基盤総合整備0403工事 西真野地区 | 福島県南相馬市 | 令和5年3月20日~ 令和6年3月29日 |
河川築堤護岸工事
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 工期 |
株式会社船野組 | 1級河川矢櫃川筋栃ヶ沢の2地区河川災害復旧工事(25災214号)工事 | 岩手県雫石町 | 平成26年7月5日~ 平成27年3月25日 |
株式会社渡辺土建 | 沖ノ田川河川災害復旧工事(その1) | 宮城県気仙沼市 | 平成27年10月1日~平成28年3月20日 |
株式会社高橋工務店 | 金流川河川災害復旧工事 | 宮城県栗原市 | 平成28年8月23日~平成29年1月31日 |
日起建設株式会社 | 仙台空港南貞山運河C③その1工事 | 宮城県名取市 | 平成29年2月16日~平成29年11月15日 |
有限会社藤総業 | 一級河川太平川筋砂子田地区河川災害復旧(30災28号)工事 | 岩手県一関市 | 平成31年1月7日~ 平成31年3月12日 |
前田建設工業株式会社 | 公共災害復旧(再復)工事(河川) | 福島県双葉町 | 令和元年6月10日~ 令和2年3月30日 |
那須建設株式会社 | 阿武隈川上流荒川荒井地区災害復旧工事 | 福島県福島市 | 令和2年8月3日~ 令和3年2月26日 |
道路改良・復旧工事
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 工期 |
日起建設株式会社 | 大槌町吉里吉里地区町道3044号筋山1号道路改良工事 | 岩手県大槌町 | 平成27年12月16日~平成28年6月15日 |
株式会社渡辺土建 | 津谷道路改良工事(その2) | 宮城県気仙沼市 | 平成28年1月20日~平成28年3月25日 |
那須建設株式会社 | 国道岩井崎線道路災害復旧工事(その3) | 宮城県気仙沼市 | 令和元年9月2日~ 令和2年5月29日 |
石見銀山建設株式会社 | 化粧坂道路改良(その1)工事 | 宮城県気仙沼市 | 令和2年2月1日~ 令和2年12月25日 |
那須建設株式会社 | 港岩井崎線(尾崎工区)道路災害復旧工事 | 宮城県気仙沼市 | 令和2年4月14日~ 令和2年10月15日 |
升川建設株式会社 | 関田吉ケ作道路改良工事 | 福島県いわき市 | 令和3年11月10日~ 令和4年11月14日 |
升川建設株式会社 | ≪ 優良下請企業事務所長表彰 ≫ 関田関山地区道路改良工事 | 福島県いわき市 | 令和4年5月9日~ 令和5年3月31日 |
升川建設株式会社 | 勿来跨線橋下部工工事 | 福島県いわき市 | 令和4年6月1日~ 令和5年3月28日 |
その他
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 工期 |
株式会社渡辺土建 | 保呂羽浄水場導水管布設替工事 (導水管布設、急勾配法面工) | 宮城県登米市 | 平成27年11月9日~平成29年2月20日 |
株式会社ホソヤ工務店 | ソーラーパーク建設工事(2期工事) | 岩手県遠野市 | 平成31年4月1日~ 令和元年11月30日 |
那須建設株式会社 | 令和元年度川戸・金剛地区農村地域防災減災事業(ため池整備)第1工区工事 | 山形県白鷹町 | 令和元年9月30日~ 令和2年11月30日 |
那須建設株式会社 | 山びこ大橋外耐震補強工事 | 宮城県気仙沼市 | 令和元年11月18日~令和2年7月31日 |
奥州市 | 平七日市線冠水対策工事 | 岩手県奥州市 | 令和3年10月28日~ 令和4年3月16日 |